Deskripsi
IP Standar per MB | 9,10 | |
Hanya Rencana Geo | Standar Geografis IP per MB di Negara (Amerika Selatan) | 4,00 |
Hanya Rencana Geo | Standar Geografis IP per MB di Luar Negeri | 10,10 |
SMS | 0,50 | |
ISDN per Menit | 7,00 | |
Streaming IP 32 kbps Per Menit | 3,60 | |
Streaming IP 64 kbps Per Menit | 6,90 | |
Streaming IP 128 kbps Per Menit | 12,00 | |
Streaming IP 256 kbps Per Menit | 20,90 | |
Hanya Stream Plan | ISDN | 7,00 |
Hanya Stream Plan | Audio ISDN dan 3.1kHz ke SPS / GSPS / BGAN / FBB / SBB | 7,00 |
Hanya Stream Plan | Audio ISDN dan 3.1kHz ke Inmarsat B / M / GAN / Armada / Swift / Aero | 16,00 |
Hanya Stream Plan | Audio ISDN dan 3.1kHz ke Iridium / GlobalStar / Thuraya / Operator MSS Lainnya | 16,00 |
Hanya Stream Plan | ISDN dan 3.1kHz Audioto Inmarsat B / GAN / Armada / Swift / B HSD | 16,00 |
Hanya Stream Plan | Streaming IP 32kbps per menit | 3,60 |
Hanya Stream Plan | Streaming IP 64kbps per menit | 6,90 |
Hanya Stream Plan | Streaming IP 128kbps per menit | 12,00 |
Hanya Stream Plan | Streaming IP 176kbps per menit | 17,00 |
Hanya Stream Plan | Menjejalkan IP 256kbps per menit | 20,70 |
Hanya Stream Plan | BGAN X-Stream per menit | 29,00 |
Suara – BGAN | ||
PSTN – data suara / 2.4 | 1.00 | |
Data seluler – suara / 2.4 | 1,20 | |
Voicemail | 1.00 | |
Inmarsat B – voice / 2.4 data | 3,40 | |
Inmarsat M – voice / 2.4 data | 2,90 | |
Inmarsat Mini-M – data suara / 2.4 | 2,50 | |
Inmarsat GAN / Armada / Suara Cepat | 2,50 | |
Inmarsat aero Voice | 4,90 | |
Suara Iridium | 11,00 | |
Globalstar Voice | 8,00 | |
Suara Thuraya | 5,00 | |
Operator MMS Lainnya | 6,90 | |
GSPS, BGAN, FleetBroadband atau SwiftBroadband | 0,76 | |
Suara – IsatPhone dan Tautan | ||
PSTN – data suara / 2.4 | 1.00 | |
Data seluler – suara / 2.4 | 1.00 | |
SMS | 0,50 | |
Voicemail | 1.00 | |
Inmarsat B – voice / 2.4 data | 3,40 | |
Inmarsat M – voice / 2.4 data | 2,90 | |
Inmarsat Mini-M – data suara / 2.4 | 2,50 | |
Inmarsat GAN / Armada / Suara Cepat | 2,50 | |
Inmarsat aero Voice | 4,90 | |
Suara Iridium | 11,00 | |
Globalstar Voice | 8,00 | |
Suara Thuraya | 5,00 | |
Operator MMS Lainnya | 6,90 | |
GSPS, BGAN, FleetBroadband atau SwiftBroadband | 1.00 |
Catatan: | ||
Wilayah Geografis | ||
Tiongkok | ||
Afrika Selatan termasuk Botswana, Lesotho, Mozambik, Namibia, | ||
Afrika Selatan, Swaziland, dan Zimbabwe | ||
Amerika Selatan yang terdiri dari Argentina, Bolivia, Brasil, Chili, Kolombia | ||
Ekuador, Guyana Prancis, Guyana, Paraguay, Peru, Suriname, Uruguay | ||
dan Venezuela. | ||
Durasi Panggilan Minimum dan Penagihan Tambahan | ||
GSPS dan SPS Voice termasuk ISDN – 30 detik kemudian 15 detik | ||
BGAN Voice termasuk ISDN – 30 detik kemudian 15 detik | ||
IP Standar – 50 Kbytes lalu 10 Kbytes | ||
Streaming IP – 30 detik kemudian 5 detik | ||
Paket Tarif Paket tersedia untuk Aktivasi | ||
BGAN Prabayar Geografis – Tidak Ada ISDN atau Streaming | ||
Prabayar BGAN – Tanpa ISDN atau Streaming | ||
Aliran Prabayar BGAN |
Ulasan
Belum ada ulasan.